坂本選手が来年もジャイアンツのキャプテンを務めることが報道された。今回は本人の希望もあってとの伝え方で、今年の結果に対しての悔しさの顕れではないかと推察される。報道の中で、原監督が“少し楽な状態で野球をやらせるのもいいかなというのもあって”と、コメントしている。今年の坂本選手の成績などを踏まえた中で、巨人の首脳陣の中には坂本選手への負担を軽くしたいという考えもある事が伺われた。
スカパー!プロ野球セット坂本選手の成績
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投右打 |
身長/体重 | 186cm/86kg |
生年月日 | 1988年12月14日 |
経歴 | 光星学院高 |
ドラフト | 2006年高校生ドラフト1巡目 |
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2007 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
2008 | 144 | 567 | 521 | 59 | 134 | 24 | 1 | 8 | 184 | 43 | 10 | 5 | 15 | 1 | 28 | 2 | 98 | 2 | 0.257 | 0.353 | 0.297 |
2009 | 141 | 640 | 581 | 87 | 178 | 33 | 3 | 18 | 271 | 62 | 5 | 3 | 7 | 4 | 44 | 4 | 101 | 8 | 0.306 | 0.466 | 0.357 |
2010 | 144 | 676 | 609 | 107 | 171 | 35 | 4 | 31 | 307 | 85 | 14 | 4 | 10 | 7 | 47 | 3 | 83 | 6 | 0.281 | 0.504 | 0.332 |
2011 | 144 | 624 | 568 | 69 | 149 | 27 | 2 | 16 | 228 | 59 | 8 | 1 | 10 | 3 | 37 | 6 | 91 | 3 | 0.262 | 0.401 | 0.313 |
2012 | 144 | 619 | 557 | 87 | 173 | 35 | 2 | 14 | 254 | 69 | 16 | 1 | 12 | 5 | 39 | 6 | 90 | 5 | 0.311 | 0.456 | 0.359 |
2013 | 144 | 620 | 554 | 73 | 147 | 33 | 1 | 12 | 218 | 54 | 24 | 4 | 4 | 3 | 55 | 4 | 87 | 11 | 0.265 | 0.394 | 0.334 |
2014 | 144 | 616 | 545 | 82 | 152 | 29 | 0 | 16 | 229 | 61 | 23 | 5 | 9 | 5 | 55 | 2 | 88 | 3 | 0.279 | 0.42 | 0.344 |
2015 | 130 | 558 | 479 | 50 | 129 | 21 | 3 | 12 | 192 | 68 | 10 | 4 | 9 | 5 | 65 | 0 | 79 | 5 | 0.269 | 0.401 | 0.353 |
2016 | 137 | 576 | 488 | 96 | 168 | 28 | 3 | 23 | 271 | 75 | 13 | 3 | 1 | 6 | 81 | 0 | 67 | 6 | 0.344 | 0.555 | 0.433 |
2017 | 142 | 614 | 539 | 82 | 157 | 30 | 0 | 15 | 232 | 61 | 14 | 6 | 1 | 3 | 68 | 3 | 85 | 16 | 0.291 | 0.43 | 0.372 |
2018 | 109 | 502 | 441 | 87 | 152 | 27 | 2 | 18 | 237 | 67 | 9 | 5 | 0 | 0 | 61 | 0 | 83 | 4 | 0.345 | 0.537 | 0.424 |
2019 | 143 | 639 | 555 | 103 | 173 | 26 | 0 | 40 | 319 | 94 | 5 | 3 | 3 | 2 | 77 | 2 | 123 | 9 | 0.312 | 0.575 | 0.396 |
2020 | 115 | 479 | 412 | 64 | 119 | 28 | 1 | 19 | 206 | 65 | 4 | 1 | 1 | 4 | 62 | 0 | 85 | 9 | 0.289 | 0.5 | 0.379 |
2021 | 117 | 487 | 424 | 53 | 115 | 26 | 0 | 19 | 198 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | 1 | 90 | 4 | 0.271 | 0.467 | 0.359 |
通算 | 1902 | 8220 | 7276 | 1100 | 2118 | 402 | 22 | 261 | 3347 | 911 | 158 | 48 | 84 | 50 | 777 | 33 | 1250 | 91 | 0.291 | 0.46 | 0.36 |
坂本選手は来年が、16年目33歳のシーズンとなる。今年はデッドボールによる骨折が有り、出場試合が少なくなった。また、オリンピックへの参加もあったため他の選手と違ってオリンピック開催期間に休養が取れず、疲労が蓄積してしまった可能性が強い。その厳しい状況の中でも打率.271を記録しており、ショートを守る選手としては十分な成績だ。しかし首脳陣やファンの間でも坂本選手のコンバートは、時間の問題だと見る向きが多いようだ。坂本選手はショートへの拘りが強く、“これ以上体を大きくできない”とコメントしているようで、できるだけショートで続けたいという意思があるようだ。
2人の名ショート
坂本選手のコンバートが話題になる原因として、宮本慎也さんと鳥谷敬さんの存在がある。二人とも2000安打を記録したレジェンドだ。そして二人とも守備力の衰えや、打撃への悪影響を考慮して三塁にコンバートされている。その結果、宮本さんはショートで6回、サードで4回、鳥谷さんはショートで4回、サードで1回ゴールデングラブ賞を受賞している。
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
1995 | 67 | 57 | 50 | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0.22 | 0.26 | 0.304 |
1996 | 68 | 270 | 238 | 27 | 65 | 8 | 2 | 1 | 80 | 13 | 6 | 0 | 8 | 1 | 19 | 4 | 39 | 3 | 0.273 | 0.336 | 0.336 |
1997 | 115 | 432 | 387 | 44 | 109 | 15 | 3 | 1 | 133 | 33 | 16 | 5 | 6 | 3 | 31 | 5 | 37 | 11 | 0.282 | 0.344 | 0.34 |
1998 | 114 | 402 | 368 | 28 | 95 | 10 | 1 | 1 | 110 | 25 | 5 | 3 | 6 | 1 | 24 | 3 | 51 | 4 | 0.258 | 0.299 | 0.308 |
1999 | 131 | 572 | 501 | 60 | 124 | 14 | 1 | 1 | 143 | 24 | 11 | 4 | 45 | 0 | 23 | 3 | 40 | 6 | 0.248 | 0.285 | 0.285 |
2000 | 136 | 536 | 476 | 39 | 143 | 24 | 4 | 3 | 184 | 55 | 13 | 5 | 19 | 5 | 31 | 5 | 49 | 7 | 0.3 | 0.387 | 0.346 |
2001 | 125 | 578 | 477 | 74 | 129 | 15 | 0 | 1 | 147 | 17 | 11 | 6 | 67 | 1 | 27 | 6 | 57 | 8 | 0.27 | 0.308 | 0.317 |
2002 | 114 | 519 | 464 | 53 | 135 | 21 | 1 | 5 | 173 | 25 | 6 | 2 | 40 | 0 | 9 | 4 | 64 | 5 | 0.291 | 0.373 | 0.31 |
2003 | 140 | 643 | 543 | 78 | 154 | 20 | 1 | 7 | 197 | 44 | 11 | 3 | 50 | 5 | 38 | 7 | 78 | 10 | 0.284 | 0.363 | 0.336 |
2004 | 90 | 390 | 346 | 52 | 104 | 12 | 1 | 11 | 151 | 26 | 6 | 1 | 18 | 0 | 18 | 8 | 69 | 6 | 0.301 | 0.436 | 0.349 |
2005 | 135 | 608 | 547 | 71 | 145 | 19 | 2 | 7 | 189 | 47 | 5 | 2 | 22 | 1 | 26 | 12 | 88 | 10 | 0.265 | 0.346 | 0.312 |
2006 | 73 | 290 | 270 | 29 | 82 | 11 | 1 | 2 | 101 | 34 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | 29 | 10 | 0.304 | 0.374 | 0.337 |
2007 | 131 | 514 | 464 | 42 | 139 | 18 | 3 | 5 | 178 | 39 | 3 | 1 | 23 | 0 | 22 | 5 | 55 | 16 | 0.3 | 0.384 | 0.338 |
2008 | 116 | 482 | 422 | 47 | 130 | 11 | 0 | 3 | 150 | 32 | 3 | 3 | 27 | 2 | 26 | 5 | 52 | 10 | 0.308 | 0.355 | 0.354 |
2009 | 128 | 505 | 469 | 43 | 138 | 26 | 4 | 5 | 187 | 46 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 4 | 58 | 6 | 0.294 | 0.399 | 0.32 |
2010 | 129 | 517 | 468 | 42 | 129 | 22 | 2 | 4 | 167 | 39 | 2 | 2 | 18 | 1 | 27 | 3 | 31 | 10 | 0.276 | 0.357 | 0.319 |
2011 | 136 | 518 | 474 | 30 | 143 | 17 | 1 | 2 | 168 | 35 | 2 | 1 | 19 | 2 | 17 | 6 | 37 | 14 | 0.302 | 0.354 | 0.333 |
2012 | 110 | 394 | 356 | 19 | 95 | 5 | 0 | 3 | 109 | 23 | 1 | 0 | 16 | 1 | 16 | 5 | 38 | 9 | 0.267 | 0.306 | 0.307 |
2013 | 104 | 259 | 237 | 13 | 63 | 1 | 0 | 0 | 64 | 17 | 1 | 0 | 6 | 1 | 14 | 1 | 28 | 8 | 0.266 | 0.27 | 0.308 |
通算 | 2162 | 8486 | 7557 | 804 | 2133 | 271 | 27 | 62 | 2644 | 578 | 111 | 42 | 408 | 29 | 398 | 92 | 909 | 153 | 0.282 | 0.35 | 0.325 |
宮本さんは2008年~2009年の38歳の頃にコンバートされ、鳥谷さんは2017年36歳の頃にコンバートされている。宮本さんは打撃の衰えも見られなかった頃にコンバートされており、主に守備面での衰えも考慮されていたのかもしれない。
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2004 | 101 | 261 | 235 | 28 | 59 | 13 | 0 | 3 | 81 | 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 21 | 3 | 66 | 6 | 0.251 | 0.345 | 0.32 |
2005 | 146 | 646 | 572 | 82 | 159 | 27 | 1 | 9 | 215 | 52 | 5 | 5 | 10 | 4 | 53 | 6 | 115 | 11 | 0.278 | 0.376 | 0.343 |
2006 | 146 | 609 | 543 | 65 | 157 | 28 | 2 | 15 | 234 | 58 | 5 | 3 | 4 | 0 | 60 | 2 | 111 | 10 | 0.289 | 0.431 | 0.362 |
2007 | 144 | 642 | 565 | 67 | 154 | 19 | 4 | 10 | 211 | 43 | 7 | 4 | 8 | 1 | 63 | 5 | 106 | 8 | 0.273 | 0.373 | 0.35 |
2008 | 144 | 605 | 523 | 66 | 147 | 17 | 6 | 13 | 215 | 80 | 4 | 7 | 5 | 5 | 68 | 4 | 85 | 10 | 0.281 | 0.411 | 0.365 |
2009 | 144 | 617 | 538 | 84 | 155 | 31 | 2 | 20 | 250 | 75 | 7 | 7 | 5 | 4 | 65 | 5 | 83 | 13 | 0.288 | 0.465 | 0.368 |
2010 | 144 | 651 | 575 | 98 | 173 | 31 | 6 | 19 | 273 | 104 | 13 | 3 | 2 | 5 | 66 | 3 | 93 | 14 | 0.301 | 0.475 | 0.373 |
2011 | 144 | 590 | 500 | 71 | 150 | 28 | 7 | 5 | 207 | 51 | 16 | 3 | 3 | 5 | 78 | 4 | 72 | 10 | 0.3 | 0.414 | 0.395 |
2012 | 144 | 624 | 515 | 62 | 135 | 22 | 6 | 8 | 193 | 59 | 15 | 4 | 5 | 8 | 94 | 2 | 91 | 12 | 0.262 | 0.375 | 0.373 |
2013 | 144 | 643 | 532 | 74 | 150 | 30 | 4 | 10 | 218 | 65 | 15 | 7 | 1 | 2 | 104 | 4 | 65 | 12 | 0.282 | 0.41 | 0.402 |
2014 | 144 | 644 | 550 | 96 | 172 | 28 | 2 | 8 | 228 | 73 | 10 | 6 | 1 | 4 | 87 | 2 | 80 | 14 | 0.313 | 0.415 | 0.406 |
2015 | 143 | 646 | 551 | 69 | 155 | 21 | 4 | 6 | 202 | 42 | 9 | 6 | 2 | 3 | 89 | 1 | 77 | 8 | 0.281 | 0.367 | 0.38 |
2016 | 143 | 533 | 449 | 49 | 106 | 16 | 1 | 7 | 145 | 36 | 13 | 3 | 1 | 6 | 75 | 2 | 80 | 12 | 0.236 | 0.323 | 0.344 |
2017 | 143 | 570 | 488 | 57 | 143 | 23 | 3 | 4 | 184 | 41 | 8 | 7 | 1 | 2 | 77 | 2 | 62 | 13 | 0.293 | 0.377 | 0.39 |
2018 | 121 | 261 | 220 | 15 | 51 | 11 | 0 | 1 | 65 | 22 | 1 | 1 | 3 | 3 | 34 | 1 | 37 | 6 | 0.232 | 0.295 | 0.333 |
2019 | 74 | 105 | 92 | 9 | 19 | 3 | 1 | 0 | 24 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 16 | 2 | 0.207 | 0.261 | 0.298 |
2020 | 42 | 39 | 36 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0.139 | 0.194 | 0.205 |
2021 | 32 | 61 | 53 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0.17 | 0.226 | 0.279 |
通算 | 2243 | 8747 | 7537 | 1004 | 2099 | 353 | 49 | 138 | 2964 | 830 | 131 | 69 | 54 | 52 | 1055 | 48 | 1258 | 161 | 0.278 | 0.393 | 0.368 |
鳥谷さんは2016年に打率を.236と大幅に落としている。2017年は打率.293へと復活しているだけに、コンバートは一定の成功を見せたかもしれない。鳥谷選手はその後成績を急激に落としてしまい、今年引退となった。宮本さんはコンバート後も活躍を続け、サードで4度のゴールデングラブ、698安打を記録している。宮本さんはコンバートによって選手寿命が伸びたと考えていいだろう。
坂本選手の場合
坂本選手はまだ次のシーズンは33歳であり、二人と比較してもまだ早いと考えることができる。しかし問題はそれほど単純ではない。
大型ショート
宮本さんは176cm、鳥谷さんは180cmとプロ野球選手としては大きくない。MLBのでも活躍した松井稼頭央さんも177cmでそれほど大きくない。大型ショートと言われた池山隆寛さんも183cmで、ショートとしての実働は約10年だ。その中で坂本選手の186cmは一際大きい。長くショートで活躍した選手で、坂本選手ほどの大型ショートは存在しないのだ。東京ドームは改善されているとは言え人工芝で、守備での負担は大きい。腰に持病を持つ坂本選手のコンバートが早くから議論されるのは、そういった背景もあるからと考えられる。
3000本安打への期待とコンバートの時期
坂本選手は32歳の時点で2118安打を記録し、3000本安打への期待が高まっている。残り882安打を記録するためには守備の負担を軽くさせたいという、周囲の考えもある程度あるかもしれない。まだ32歳で先の二人のコンバートの時期より未だ早いことから、できるだけショートでという本人の希望も考慮すると、その時期を決めるのは難しいだろう。かつて池山さんは、宮本さんの台頭によってコンバートを受け入れている。坂本選手も二岡智宏さんの怪我による離脱によってポジションを奪ったように、巨人に坂本選手のポジションを奪える選手がでてくるかが、一つの要因だろう。少なくとも昨年の離脱期間には、若手はポジションを奪えることができなかった。
坂本選手の打棒に対する期待
坂本選手は大型ショートであり、その長打力にも魅力がある。通算本塁打は261本で、今後打撃に徹して体を大きくすればキャリアハイの40本超えを狙えるだろう。金本知憲さんは35歳の時から長打を意識してバッティングを変えたとコメントしており、坂本選手がこれから400本塁打を目指すことは十分にできるだろう。もし坂本選手が長打力に重きを置き、3割40本が狙える選手になれば、守備の負担のないポジションで40歳以上までレギュラーを張ることは十分に可能だ。広島時代の34歳まで244本、その後の阪神で232本の本塁打を記録した金本選手の例から見ても、坂本選手が打撃に徹すれば三冠王も狙えると思ってしまう。
坂本選手の華麗な守備も見たいけど、豪快な本塁打も、もっとみたいですね!
岡本和真選手との兼ね合い
若き4番岡本選手はサードの守備にこだわりを持っている。ショートを守っている坂本選手のコンバート先と予想されるサードに岡本選手がいる限り、坂本選手のサードへのコンバートは難しいかもしれない。セカンドは難しいポジションであり、決して守備の負担が減るとは思えないので、ファーストへのコンバートが落ち着き先かもしれない。そうなったときには坂本選手のコンバートは遅れてしまうかもしれない。
ショートでの2000本安打は大変な記録ですが、これからは選手生命を伸ばす意味でも本塁打に拘った打撃を見てみたいですね。