長年巨人のセカンドは固定されない。土井-篠塚-仁志と続いた、生え抜きセカンドの系譜は、途絶えてしまっている。セカンドはショートとともに難しいポジションで、センターラインの強化は重要だ。強いチームはセンターラインが固定されていると言われ、優勝したヤクルトでは山田哲人選手が、惜しくも2位だった阪神では糸原健斗選手が存在感を発揮した。山田選手は不動の3番を、糸原選手は2番や5番を任されることが多く、好守に活躍したと言える。
ポジション | 内野手 |
投打 | 右投左打 |
身長/体重 | 177cm/78kg |
生年月日 | 34738 |
経歴 | 岐阜・中京高 – 中京学院大 |
ドラフト | 2016年ドラフト1位 |
守備力
吉川選手はその身体能力の高さから守備力は上位にあるといってよいだろう。失策も4と以前より安定感を増してきている。山田選手5,糸原選手7と比べても劣ってはいない。特に糸原選手より守備面では、確実に上だろう。何度もファインプレーで投手を助けている場面をつくっているのは、間違いないと思う。若林晃弘選手はユーティリティープレイヤーだが本職ではなく、併殺などのケースでは吉川選手に見劣りがする。北村拓己選手は大柄で小回りが利くタイプではなく、やはり吉川選手のほうが上位だろう。坂本勇人選手とのコンビプレーも安定しており、吉川選手とのほうが負担が軽くなっている気がするがどうだろうか。
打撃力
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2017 | 5 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.273 | 0.273 | 0.273 |
2018 | 92 | 355 | 316 | 51 | 80 | 16 | 3 | 4 | 114 | 29 | 11 | 4 | 13 | 2 | 19 | 5 | 61 | 5 | 0.253 | 0.361 | 0.304 |
2019 | 11 | 46 | 41 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.39 | 0.415 | 0.432 |
2020 | 112 | 389 | 354 | 47 | 97 | 16 | 2 | 8 | 141 | 32 | 11 | 3 | 2 | 0 | 30 | 3 | 60 | 6 | 0.274 | 0.398 | 0.336 |
2021 | 108 | 329 | 305 | 35 | 83 | 13 | 1 | 5 | 113 | 25 | 7 | 0 | 3 | 2 | 17 | 2 | 48 | 4 | 0.272 | 0.37 | 0.313 |
通 算 | 328 | 1131 | 1027 | 141 | 279 | 46 | 6 | 17 | 388 | 89 | 31 | 9 | 21 | 4 | 69 | 10 | 175 | 16 | 0.272 | 0.378 | 0.323 |
山田選手の長打力には到底かなわないが、打率はそれほど劣らない。ツボにはまれば本塁打も打つことができ、2塁手としては十分ではないかと思う。ただ、他の二人に比べるとフォアボールが極端に少ない。そのために出塁率が低いのが問題だ。上位を任されることが多いのに、出塁率が低く、脚力を活かせていないのは非常にもったいないと言えよう。
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2021 | 136 | 580 | 492 | 84 | 134 | 18 | 0 | 34 | 254 | 101 | 4 | 3 | 0 | 7 | 76 | 5 | 99 | 10 | 0.272 | 0.516 | 0.371 |
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2021 | 125 | 488 | 441 | 34 | 126 | 17 | 3 | 2 | 155 | 30 | 6 | 5 | 1 | 3 | 41 | 2 | 61 | 9 | 0.286 | 0.351 | 0.347 |
巨人でのライバルとなる若林晃弘選手や北村拓己選手と比べても打撃面で大きく劣る部分は少なく、何故固定化出来ないのか。球団内で認識されている課題が、残っているのだろう。
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2021 | 96 | 242 | 213 | 25 | 51 | 11 | 0 | 5 | 77 | 16 | 1 | 3 | 3 | 2 | 22 | 2 | 46 | 1 | 0.239 | 0.362 | 0.314 |
年度 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
2021 | 53 | 103 | 92 | 13 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 28 | 4 | 0.25 | 0.413 | 0.317 |
これからの課題
吉川選手はドラフト1位で期待が高かったが、体力面や怪我に悩まされる事が多く、首脳陣から信用を得ていない部分が多かった。今年はデッドボールで離脱した以外は、大きな離脱はなかったが、1年を通して安定した実績を残すことが出来ていない。体力面のさらなる強化は必須だろう。
そして打撃が淡白なところも気になるところだ。フォアボールの少なさが端的に表しているが、もう一つ課題があると思う。
条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 出塁率 |
0-0より | 0.412 | 40 | 34 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0.459 |
1-0より | 0.458 | 24 | 24 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0.458 |
2-0より | 0.286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
3-0より | – | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.000 |
0-1より | 0.321 | 28 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.321 |
1-1より | 0.417 | 24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |
2-1より | 0.353 | 17 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.353 |
3-1より | 0.000 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.571 |
0-2より | 0.200 | 31 | 30 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.226 |
1-2より | 0.164 | 57 | 55 | 9 | 0 | 18 | 0 | 0.158 |
2-2より | 0.200 | 55 | 55 | 11 | 0 | 18 | 0 | 0.200 |
3-2より | 0.200 | 29 | 25 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0.310 |
条件 | 打率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁 | 三振 | 四球 | 出塁率 |
0-0より | 0.270 | 39 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
1-0より | 0.333 | 39 | 39 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
2-0より | 0.429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
3-0より | – | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.000 |
0-1より | 0.387 | 31 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.387 |
1-1より | 0.245 | 53 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
2-1より | 0.394 | 33 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.394 |
3-1より | 0.400 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0.824 |
0-2より | 0.192 | 26 | 26 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0.192 |
1-2より | 0.274 | 74 | 73 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0.270 |
2-2より | 0.272 | 94 | 92 | 25 | 1 | 21 | 0 | 0.266 |
3-2より | 0.222 | 65 | 45 | 10 | 1 | 11 | 19 | 0.462 |
追い込まれてからの打撃の淡白さだ。山田選手も同じ様な傾向にあるが、山田選手は後2試合を残して本塁打34本の長距離砲だ。吉川選手には少なくとも、糸原選手のような粘り強さが欲しいところだ。特に吉川選手の場合は、クリーンナップを任されることは少ないと思うので、出塁率を上げるためにも追い込まれてからの打撃に改善が欲しい。
最後に右投手打率.288、左投手打率.224は少し課題が残る。2020年度は右投手打率.257、左投手打率.333というように苦手にしていなかったので、改善は難しくはないだろう。ここを克服できれば、右打者やスイッチの選手にスタメンを奪われるケースも減るだろう。
2番最強打者を唱える事が多くなった日本プロ野球会だが、ヤクルトも阪神も繋ぎの2番の色合いが強い。安定的な強さのためには好不調の波が少ない繋の2番打者のほうが、長いペナントレースでは安定した強さが得られるのではないかと思う。
セカンドと2番打者は日替わりよりも固定された方がチームのためではないでしょうか。攻守に渡って大切なポジションであり、少し重要性を再認識したほうが良いのかもしれません。
セカンドと2番打者は日替わりよりも固定された方がチームのためではないでしょうか。攻守に渡って大切なポジションであり、少し重要性を再認識したほうが良いのかもしれません。